高速光耦的应用领域:
A、可用于PLC高速计数器、伺服电机控制、旋转编码器控制、光栅尺输出及PLC与单片机脉冲等信号转换;PLC、伺服电机控制系统抗干扰处理;各类标准、非标脉冲信号互转;任意波形(正弦波、三角波、非规则波形)转方波脉冲信号等方面。
B、在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用它却很容易实现。
C、用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
D、构成各种逻辑电路,由于其抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
E、应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
F、应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
G、用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
H、应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。

以下型号是根据上面文章表述推荐的型号:
| 物料名称 | 单套用量 | 预估单价 | ||
|---|---|---|---|---|
| ACPL-W314-500E | 1000 | ¥ 4.709600 | 询价 | |
| TLP2160(TP,F) | 2500 | ¥ 5.992600 | 询价 | |
| TLP5701(TP,E(T | 1500 | ¥ 3.231800 | 询价 | |
| HCPL-3120-500E | 1000 | ¥ 6.820800 | 询价 | |
| TLP719F(D4-TP,F) | 2000 | ¥ 4.531000 | 询价 | |
| TLP2168(TP,F) | 2500 | ¥ 5.180600 | 询价 | |
| TLP2368(TPL,E(T | 3000 | ¥ 3.410400 | 询价 | |
| HCPL-0631-500E | 1500 | ¥ 7.064400 | 询价 | |
| TLP250(TP1,F) | 1500 | ¥ 5.343000 | 询价 | |
| TLP155E(TPL,E(T | 3000 | ¥ 2.907000 | 询价 | |
| HCPL-060L-500E | 1500 | ¥ 5.846400 | 询价 | |
| PC400J00000F | 3000 | ¥ 6.333600 | 询价 | |
| TLP5701(D4-TP,E(T | 1500 | ¥ 3.231800 | 询价 | |
| HCPL-0201-500E | 1500 | ¥ 6.479800 | 询价 | |
| TLP2362(TPL,E(T | 3000 | ¥ 2.582200 | 询价 | |
| TLP250(F) | 3000 | ¥ 5.343000 | 询价 | |
| TLP5702(TP,E(T | 1500 | ¥ 4.531000 | 询价 | |
| TLP2309(TPL,E(T | 3000 | ¥ 2.907000 | 询价 | |
| TLP118(TPL,E(T | 3000 | ¥ 3.166800 | 询价 | |
| TLP152(TPL,E(T | 3000 | ¥ 3.231800 | 询价 | |
| TLP759(J,F) | 3000 | ¥ 4.531000 | 询价 | |
| TLP352(TP1,F) | 1500 | ¥ 3.978800 | 询价 | |
| EL6N137 | 1125 | ¥ 1.708100 | 询价 | |
| TLP701(TP,F) | 1500 | ¥ 4.531000 | 询价 | |
| TLP715(TP,F) | 1500 | ¥ 5.180600 | 询价 | |
| TLP700H(TP,F) | 1500 | ¥ 5.196800 | 询价 | |
| PC923LENIPOF | 1000 | ¥ 4.709600 | 询价 | |
| TLP2355(TPL,E(T | 3000 | ¥ 3.231800 | 询价 | |
| TLP350(TP1,F) | 1500 | ¥ 4.141200 | 询价 | |
| TLP109 | 3000 | ¥ 2.946600 | 询价 | |
| TLP104(V4-TPL,E(T | 3000 | ¥ 4.060000 | 询价 | |
| TLP701H(TP,F) | 1500 | ¥ 4.043800 | 询价 |
技术方案