主页 > 行业资讯 > 功率半导体重中之重,全球MOSFET制造商有哪些?

而IC Insights则指出在各类半导体功率元件中,未来最看好的产品将是 MOSFET与 IGBT模组。


更多制造商制表可联系光耦网在线客服获取...
而深圳市潮光科技服务于两千多家工控领域终端客户,在 MOSFET 与 IGBT 领域中,现有东芝品牌原装现货大量库存,急您所需~
点击以下型号;即可转入对应的型号搜索窗口
| 产品名称 | 型号 | 品牌 | 封装 | 年份 | 库存量 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP155E | TOSHIBA | SOP-5 | 21+ | 30K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP152 | TOSHIBA | SOP-5 | 21+ | 27K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP5702 | TOSHIBA | SOP-6 | 21+ | 26K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP5701 | TOSHIBA | SOP-6 | 21+ | 33K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP350 | TOSHIBA | SOP-8 | 21+ | 40K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP5754 | TOSHIBA | SOP-6 | 21+ | 3K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP352 | TOSHIBA | DIP-8 | 20+ | 93K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP350 | TOSHIBA | DIP-8 | 20+ | 30K |
| IGBT/MOSFET栅极驱动光耦 | TLP351F | TOSHIBA | SOP-8 | 18+ | 6K |
| 产品名称 | 型号 | 品牌 | 封装 | 年份 | 库存量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率MOSFET | TK13A65U(STA4,X,M) | TOSHIBA | TO220 | 21+ | 40K |
| 功率MOSFET | TK10A60D(STA4,X,S) | TOSHIBA | TO-220F | 21+ | 19K |
| 功率MOSFET | TK2P60D(TE16L1,NQ) | TOSHIBA | TO-252 | 21+ | 75K |
| 功率MOSFET | TPH4R10ANL,L1Q(M | TOSHIBA | SOP-8 | 20+ | 5K |
| 小信号MOSFET | T2N7002BK,LM(T | TOSHIBA | SOT23 | 21+ | 90K |
| 小信号MOSFET | SSM3K09FU,LF(T | TOSHIBA | SOT323 | 18+ | 99K |
| 小型低导通电阻 MOSFET | SSM3J328R,LF(T | TOSHIBA | SOT-23 | 18+ | 120K |
| 小型低导通电阻 MOSFET | SSM3K333R,LF(T | TOSHIBA | SOT-23F | 21+ | 30K |
| 小型低导通电阻 MOSFET | SSM3K324R,LF(T | TOSHIBA | SOT-23F | 18+ | 78K |
| 小型低导通电阻 MOSFET | SSM3J56ACT,L3F(T | TOSHIBA | SOT-883 | 20+ | 20K |
| 小型低导通电阻 MOSFET | SSM6K202FE,LF(CA | TOSHIBA | SOT-563 | 19+ | 16K |
行业资讯