主页 > 行业资讯 > TI(德州仪器)热门优势料 现货推荐!(22年5月11日)
潮光 · 光耦网 (guangoumall.com)
原装 · 正品 · 现货 欢迎垂询~
欢迎您来到光耦网查您所需。 希望我们的库存能够帮助您。
很高兴向您推荐一些热销的 TI 零件,但我们的优势库存和品牌还有很多。
如果您对以下的库存表感兴趣或有其他需求,欢迎您随时与我们平台取得联系。
| TI 德州仪器 热门优势现货 (2022/05) | ||||||
| 型号 | 年份 | 数量 | 型号 | 年份 | 数量 | |
| ADS7142lRUGR | 21+ | 3000 | TLV2252AIPWR | 20+ | 4000 | |
| BQ27541DRZR-G1 | 21+ | 6000 | TLV2376IDGKR | 21+ | 20000 | |
| BQ27742YZFR-G1 | 21+ | 12000 | TLV62569ADRLR | 21+ | 12000 | |
| BQ28Z610DRZR | 21+ | 12000 | TLV62585RWTR | 21+ | 20000 | |
| BQ296223DSGR | 21+ | 21000 | TLV75901PDRVR | 21+ | 1300 | |
| BQ40Z50RSMR-R1 | 21+ | 30000 | TMS320F28062PZT | 21+ | 4500 | |
| BQ40Z50RSMR-R2 | 21+ | 9000 | TPD1E10B06DPYR | 21+ | 3000 | |
| BQ40Z557RSMR | 21+ | 6000 | TPD2E009DRTR | 18+ | 6000 | |
| CC2530F256RHAR | 21+ | 20000 | TPD4E05U06DQAR | 21+ | 30000 | |
| CC2541F256RHAR | 21+ | 20000 | TPIC6B259DWR | 20+ | 2000 | |
| CD74HC4024PWR | 20+ | 10000 | TPL5010DDCR | 20+ | 6000 | |
| CSD17382F4 | 20+ | 3000 | TPS22915CYFPR | 21+ | 3000 | |
| CSD17556Q5B | 21+ | 5000 | TPS22920YZPR | 16+ | 3000 | |
| CSD87333Q3D | 21+ | 3000 | TPS22942DCKR | 20+ | 6000 | |
| CSD87381P | 20+ | 10000 | TPS259541DSGR | 21+ | 21000 | |
| DAC5311IDCKRQ1 | 20+ | 3000 | TPS3307-18QDRQ1 | 21+ | 7500 | |
| DCP010505BP-U/700 | 21+ | 15000 | TPS3828-33DBVR | 21+ | 60000 | |
| DRV8885PWPR | 21+ | 10000 | TPS53316RGTR | 21+ | 3000 | |
| INA180B2IDBVR | 20+ | 3000 | TPS53318DQPR | 21+ | 5000 | |
| INA196AIDBVR | 21+ | 15000 | TPS5410D | 21+ | 7500 | |
| INA219AIDCNR | 20+ | 1800 | TPS54302DDCR | 21+ | 30000 | |
| INA219AlDR | 21+ | 30000 | TPS5430DDAR | 21+ | 7500 | |
| LF353DR | 21+ | 100000 | TPS54335ADDAR | 21+ | 15000 | |
| LM20BIM7X/NOPB | 20+ | 12000 | TPS56121DQPR | 21+ | 3000 | |
| LM2904QPWRQ1 | 20+ | 15000 | TPS563201DDCR | 20+ | 3000 | |
| LM317AEMP | 21+ | 10000 | TPS563208DDCR | 21+ | 300000 | |
| LM3405AXMK/NOPB | 16+ | 25300 | TPS563209DDCR | 21+ | 3000 | |
| LM5118Q1MHX/NOPB | 21+ | 2400 | TPS564201DDCR | 21+ | 30000 | |
| LMK03318RHSR | 21+ | 3000 | TPS61087DRCR | 21+ | 15000 | |
| LMV321IDCKR | 21+ | 30000 | TPS61087DRCT | 18+ | 3000 | |
| LMZ10501SILR | 20+ | 3000 | TPS61165DRVR | 16+ | 12000 | |
| LMZ10501SILR | 20+ | 3000 | TPS61175PWPR | 21+ | 6000 | |
| MSP430G2101IPW14R | 20+ | 6000 | TPS62590DRVR | 21+ | 3000 | |
| SI8238AD-D-ISR | 20+ | 2500 | TPS63061DSCR | 20+ | 3000 | |
| SN74CB3Q3245PWR | 21+ | 10000 | TPS650941A0RSKR | 21+ | 30000 | |
| SN74LV1T125DBVR | 21+ | 30000 | TPS65235RUKR | 21+ | 12000 | |
| SN74LVC1G32DCKR | 21+ | 30000 | TPS70933DRVR | 21+ | 3000 | |
| TAS5707PHPR | 21+ | 30000 | TPS70933QDRVRQ1 | 22+ | 6000 | |
| TCA9517DGKRQ1 | 21+ | 10000 | TPS76350QDBVRQ1 | 21+ | 9000 | |
| TCAN4550RGYRQ1 | 21+ | 6000 | TPS79330DBVR | 18+ | 12000 | |
| TLC59731DR | 21+ | 10000 | TSC2046EIRGVR | 21+ | 10000 | |
| TUSB542RWQR | 21+ | 6000 | TTPS259530DSGR | 21+ | 3000 | |
| TXB0104PWR | 20+ | 3000 | ||||
更多需求,欢迎随时与我们取得联系:
QQ: 3005530408
TEL: 0755-82725111
行业资讯